Gældende prisliste
Alle priser er ekskl. moms. Hele paller leveres fragtfrit ved landmanden i DK.
Der opnås fri fragt ved køb af en halv palle (44 stk. 10 l dunke) eller derover.
Bemærk venligst: Priserne på webhoppen er alene gældende i Danmark. Skal varen leveres udenfor Danmarks grænser, opkræves et tillæg for fragt.
Please note: Prices on the webshop is only valid in Denmark. For deliveries outside Denmark we will charge a surcharge for transportation.
Vi gør opmærksom på, at prislisten – på grund af råvare, fragt, emballage samt øvrige prisers uforudsigelighed, bliver ændret uden varsel.
Ring for yderligere information, salg og rådgivning
Jens Erik Pust +45 28 80 90 86
Rasmus H Greve +45 28 80 90 87
Jeff Madsen +45 28 15 90 88
Troels Paaske Ingwersen +45 61 46 90 87
CONTAINER |
||
Prisen er inkl. fragt i DK |
1/1 containter = 1.000 l |
1/2 container = 500 l |
BioMangan 180 NS | 17.500,- / pr. l 17,50 | 9.000,- / pr. l 18,00 |
BioMangan 170 NSP | 19.000,- / pr. l 19,00 | 9.750,- / pr. l 19,50 |
BioCrop Opti XL | 18.500,- / pr. l 18,50 | 9.500,- / pr. l 19,00 |
BioCrop Opti ML | 19.000,- / pr. l 19,00 | 9.750,- / pr. l 19,50 |
BioCrop Opti P | 19.500,- / pr. l 19,50 | 10.000,- / pr. l 20,00 |
BioCrop Potato P | 19.500,- / pr. l 19,50 | 10.000,- / pr. l 20,00 |
BioNutria Bor 150 | 17.500,- / pr. l 17,50 | 9.000,- / pr. l 18,00 |
Bio NS 15-2 bladgødskning | 4.250,- / pr. l 4,25 | 2.375,- / pr. l 4,75 |
Bio NS 15-2 Carbon | 4.750,- / pr.l 4,75 | 2.625,- / pr. l 5,25 |
Bio NPS 15-2-2 bladgødskning | 4.750,- / pr. l 4,75 | 2.625,- / pr. l 5,25 |
Bio NPS 15-2-2 Carbon | 5.250,- / pr. l 5,25 | 2.875,- / pr. l 5,75 |
Bio NP 5-8 | Dagspris | Dagspris |
Bio NP Boost | 15.000,- / pr. l 15,00 | 7.750,- / pr. l 15,50 |
BioZink 115 | 26.500,- / pr. l 26,50 | 13.500,- / pr. l 27,00 |
BioKobber 70 | 19.500,- / pr. l 19,50 | 10.000,- / pr. l 20,00 |
BioMagnesium 50 | 6.750,- / pr. l 6,75 | 3.625,- / pr. l 7,25 |
BioKalium 100 | 9.000,- / pr. l 9,00 | 4.750,- / pr. l 9,50 |
BioCalcium | 10.000,- / pr. l 10,00 | 5.250,- / pr. l 10,50 |
BioNutria Jern 75 | 26.500,- / pr. l. 26,50 | 13.500,- / pr. l 27,00 |
Bio pH Control | 24.500,- / pr. l 24,50 | 12.500,- / pr. l 25,00 |
Bio Ammoniumsulfat, 39% opl. | 5.750,- / pr. l 5,75 | 3.125,- / pr. l 6,25 |
Makro gødninger | Kontakt os for pris | Kontakt os for pris |
PALLEREn hel eller halv palle kan sammensættes efter eget ønske. |
||
Leveres i 10 ltr. dunke |
1/1 palle med 87 dunkePris pr. 10 l dunk inkl. fragt i DK |
1/2 palle med 1-86 dunkePris pr. 10 l dunk inkl. fragt i DKVed køb under 44 dunke tillægges fragt på kr. 250,- |
BioMangan 180 NS | 210,00 / pr. l 21,00 | 220,00 / pr. l 22,00 |
BioMangan 170 NS P | 225,00 / pr. l 22,50 | 235,00 / pr. l 23,50 |
BioCrop Opti XL | 220,00 / pr. l 22,00 | 230,00 / pr. l 23,00 |
BioCrop Opti ML | 225,00 / pr. l 22,50 | 235,00 / pr. l 23,50 |
BioCrop Opti P | 230,00 / pr. l 23,00 | 240,00 / pr. l 24,00 |
BioCrop Potato P | 230,00 / pr. l 23,00 | 240,00 / pr. l 24,00 |
BioNutria Bor 150 | 210,00 / pr. l 21,00 | 220,00 / pr. l 22,00 |
Bio NS 15-2 bladgødskning | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
Bio NS 15-2 Carbon | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
Bio NPS 15-2-2 bladgødskning | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
Bio NPS 15-2-2 Carbon | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
Bio NP 5-8 | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
Bio NP Boost | 185,00 / pr. l 18,50 | 195,00 / pr. l 19,50 |
BioZink 115 | 300,00 / pr. l 30,00 | 310,00 / pr. l 31,00 |
BioMolybden 120 | 990,00 / pr. l 99,00 | 1000,00 / pr. l 100,00 |
BioKobber 70 | 230,00 / pr. l 23,00 | 240,00 / pr. l 24,00 |
BioMagnesium 50 | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
BioKalium 100 | Sælges ikke i dunke | Sælges ikke i dunke |
BioCalcium | 135,00 / pr. l 13,50 | 140,00 / pr. l 14,00 |
BioNutria Jern 75 | 300,00 / pr. l 30,00 | 310,00 / pr. l 31,00 |
BioSelen 5 | 505,00 / pr. l 50,50 | 515,00 / pr. l 51,50 |
BioNutria Cobolt 30 | 985,00 / pr. l 98,50 | 995,00 / pr. l 99,50 |
Bio pH Control | 280,00 / pr. l 28,00 | 290,00 / pr. l 29,00 |
Bio Ammoniumsulfat, 39% opl. | 92,50 / pr. l 9,25 | 102,50 / pr. l 10,25 |
01.07.2024