Gällande prislista
CONTAINER |
||
Pris anges i Euro exkl. moms och frakt |
1/1 containter = 1.000 L |
1/2 container = 500 L |
BioMangan 180 NS | 1950,- / per L 1,95 | 1010,- / per L 2,02 |
BioMangan 170 NSP | 2080,- / per L 2,08 | 1075,- /per L 2,15 |
BioMangan 170 SECO | 1950,- / per L 1,95 | 1010,- / per L 2,02 |
BioCrop OptiXL | 2020,- / per L 2,02 | 1040,- / per L 2,08 |
BioCrop OptiML | 2020,- / per L 2,02 | 1040,- / per L 2,08 |
BioCrop OptiP | 2020,- / per L 2,02 | 1040,- / per L 2,08 |
BioCrop PotatoP | 2020,- / per L 2,02 | 1040,- / per L 2,08 |
BioBor 150ECO | 2490,- / per L 2,49 | 1275 / per L 2,55 |
Bio NS 15-2 bladgödning | 770,- / per L 0,77 | 415,- / per L 0,83 |
Bio NP 5-8 | Dagspris | Dagspris |
Bio NPS 7-8-2 | 1380,- / per L1,38 | 725,- / per L 1,45 |
Bio NPBoost | 4100,- / per L 4,10 | 2080,- / per L 4,16 |
BioZink 115 | 3560,- / per L 3,56 | 1815,- / per L 3,63 |
BioKobber 70 | 2150,- / pr. ltr. 2,15 | 1110,- / pr. ltr. 2,22 |
BioMagnesium 50 | 810,- / per L 0,81 | 440,- / per L 0,88 |
BioKalium 100 | 810,- / per L 0,81 | 440,- / per L 0,88 |
Bio pH Control | 3290,- / per L 3,29 | 1680,- / per L 3,36 |
Ammoniumsulfat, 39% opl. | 1110,- / per L 1,11 | 590,- / per L 1,18 |
Makro gødninger | Kontakta oss för pris | Kontakta oss för pris |
PALLAR |
||
En hel eller halv pall kan sammansättas enligt egna önskemål. Alla priser anges i Euro exkl. moms. Fraktavgift tillkommer.
|
||
Levereras i 10-litersdunkar
|
1/1 pall med 87 dunkarPris i Euro per 10-litersdunk exkl. moms och frakt |
1/2 pall med 1-86 dunkarPris i Euro per 10-litersdunk exkl. moms och frakt
|
BioMangan 180 NS | 23,40 / per L 2,34 | 24,80 / per L 2,48 |
BioMangan 170 NSP | 24,80 / per L 2,48 | 26,10 / per L 2,61 |
BioMangan 170 SECO | 23,40 / per L 2,34 | 24,80 / per L 2,48 |
BioCrop OptiXL | 24,10 / per L 2,41 | 25,50 / per L 2,55 |
BioCrop OptiML | 24,10 / per L 2,41 | 25,50 / per L 2,55 |
BioCrop OptiP | 24,10 / per L 2,41 | 25,50 / per L 2,55 |
BioCrop PotatoP | 24,10 / per L 2,41 | 25,50 / per L 2,55 |
BioBor 150ECO | 28,80 / per L 2,88 | 30,20 / per L 3,029 |
Bio NS 15-2 bladgödning | Säljs inte i dunkar | Säljs inte i dunkar |
Bio NP 5-8 | Säljs inte i dunkar | Säljs inte i dunkar |
Bio NPS 7-8-2 | Säljs inte i dunkar | Säljs inte i dunkar |
Bio NPBoost | 44,90 / per L 4,49 | 46,30 / per L 4,63 |
BioZink 115 | 39,60 / per L 3,96 | 40,90 / per L 4,09 |
BioMolybden 120 | 89,90 / per L 8,99 | 92,10 / per L 9,21 |
BioKobber 70 | 26,80 / pr. ltr. 2,68 | 28,10 / pr. ltr. 2,81 |
BioMagnesium 50 | Säljs inte i dunkar | Säljs inte i dunkare |
BioKalium 100 | Säljs inte i dunkare | Säljs inte i dunkare |
BioSelen 5 | 67,70 / pr. ltr. 6,77 | 69,10 / pr. ltr. 6,91 |
Bio pH Control | 36,90 / pr. ltr 3,69 | 38,20 / pr. ltr 3,82 |
Ammoniumsulfat, 39% opl. | 15,10 / pr. ltr. 1,51 | 16,40 / pr. ltr. 1,64 |
01.04.2022
Alla priser anges i Euro exkl. moms. Fraktavgift tillkommer.
Observera följande: Priserna i webbshoppen gäller endast i Danmark. För leverans av varor utanför Danmarks gränser tillkommer en kostnad för frakt.
Please note: Prices on the webshop are only valid in Denmark. For delivery locations outside Denmark we will charge a surcharge for transportation.
Ring för ytterligare information, försäljning och rådgivning
Ivan Brendstrup +45 2712 6986