Aktuálny cenník v eurách
Všetky ceny sú v eurách bez DPH, vrátane cestnej dopravy v EÚ. Námorná doprava nie je zahrnutá.
Platný cenník v eurách.
Upozorňujeme, že z dôvodu surovín, dopravy, balenia a iných nepredvídateľných zmien cien, cenník bude zmenený bez upozornenia.
V prípade ďalších informácií, predaja a poradenstva nám zatelefonujte.
Peter Duga +421 907 239 912
Jeff Madsen +45 28 15 90 88
Jens Erik Pust +45 28 80 90 86
PREPRAVNÝ IBC KONTAJNERVšetky ceny sú v eurách bez DPH, vrátane cestnej dopravy v EÚ. Námorná doprava nie je zahrnutá. |
||
|
1/1 IBC kontajner = 1,000 l.Cena v aurách na 1/1 kontajner |
1/2 IBC kontajner = 500 l.Cena v aurách na 1/2 kontajner |
BioMangan 180 NS | 2750,- / na L 2,75 | 1415,- / na L 2,83 |
BioMangan 170 NS P | 2970,- / na L 2,97 | 1525,- / na L 3,05 |
BioCrop Opti XL | 2900,- / na L 2,90 | 1485,- / na L 2,97 |
BioCrop Opti ML | 2970,- / na L 2,97 | 1525,- / na L 3,05 |
BioCrop Opti P | 3050,- / na L 3,05 | 1560,- / na L 3,12 |
BioCrop Potato P | 3050,- / na L 3,05 | 1560,- / na L 3,12 |
BioNutria Bor 150 | 2750,- / na L 2,75 | 1415,- / na L 2,83 |
Bio NS 15-2 Foliar fertilizer | 800,- / na L 0,80 | 435,- / na L 0,87 |
Bio NS 15-2 Carbon | 870,- / na L 0,87 | 470,- / na L 0,94 |
Bio NPS 15-2-2Foliar fertilizer | 870,- / na L 0,87 | 470,- / na L 1,94 |
Bio NPS 15-2-2 Carbon | 940,- / na L 0,94 | 510,- / na L 1,02 |
Bio NP 5-8 | Denná cena | Denná cena |
Bio NP Boost | 2380,- / na L 2,38 | 1230,- / na L 2,46 |
BioZink 115 | 4080,- / na L 4,08 | 2080,- / na L 4,16 |
BioKobber 70 | 3050,- / na L 3,05 | 1560,- / na L 3,12 |
BioMagnesium 50 | 1170,- / na L 1,17 | 620,- / na L 1,24 |
BioKalium 100 | 1500,- / na L 1,50 | 785,- / na L 1,57 |
BioNutria Jern 75 | 4080,- / na L 4,08 | 2080,- / na L 4,16 |
Bio pH Control | 3790,- / na L 3,79 | 1930,- / na L 3,86 |
Bio Ammoniumsulfat, 39% opl. | 1020,- / na L 1,02 | 545,- / na L 1,09 |
Makro hnojivo | Kontaktujte nás so žiadosťou o cenu | Kontaktujte nás so žiadosťou o cenu |
PALETYPaletu môžeme vyskladať podľa vašich vlastných želaní. Všetky ceny sú v eurách bez DPH, vrátane cestnej dopravy v EÚ. Námorná doprava nie je zahrnutá. |
||
Doručené v 10-litrových kanistroch. |
1/1 paleta s 87 kanistrami.Cena v eurách na 10-litrový kanister |
1/2 paleta s 1-86 kanistrami.Cena v eurách na 10-litrový kanister
|
BioMangan 180 NS | 32,60 / na L 3,26 | 34,10 / na L 3,41 |
BioMangan 170 NS P | 34,80 / na L 3,48 | 36,30 / na L 3,63 |
BioCrop Opti XL | 34,10 / na L 3,41 | 35,50 / na L 3,55 |
BioCrop Opti ML | 34,80 / na L 3,48 | 36,30 / na L 3,63 |
BioCrop Opti P | 35,50 / na L 3,55 | 37,00 / na L 3,70 |
BioCrop Potato P | 35,50 / na L 3,55 | 37,00 / na L 3,70 |
BioNutria Bor 150 | 32,60 / na L 3,26 | 34,10 / na L 3,41 |
Bio NS 15-2 Foliar fertilizer | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
Bio NS 15-2 Carbon | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
Bio NPS 15-2-2 Foliar fertilizer | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
Bio NPS 15-2-2 Carbon | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
Bio NP 5-8 | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
Bio NP Boost | 28,90 / na L 2,89 | 30,40 / na L 3,04 |
BioZink 115 | 45,90 / na L 4,59 | 47,30 / na L 4,73 |
BioMolybden 120 | 147,70 / na L 14,77 | 149,20 / na L 14,92 |
BioKobber 70 | 35,50 / na L 3,55 | 37,00 / na L 3,70 |
BioMagnesium 50 | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
BioKalium 100 | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L | Predáva sa len po 1000 L/ 500 L |
BioSelen 5 | 76,10 / na L 7,61 | 77,60 / na L 7,76 |
BioNutria Jern 75 | 45,90 / na L 4,59 | 47,30 / na L 4,73 |
BioNutria Cobolt 30 | 147,00 / na L 14,70 | 148,50 / na L 14,85 |
Bio pH Control | 42,90 / na L 4,29 | 44,40 / na L 4,44 |
Bio Ammoniumsulfat, 39% opl. | 15,20 / na L 1,52 | 16,70 / na L 1,67 |
30.10.2024