Aktuelle Preisliste in Euro
Wir weisen darauf hin, dass die Preisliste - aufgrund von Rohstoffen, Versand, Verpackung und der Unvorhersehbarkeit anderer Preise - ohne Vorankündigung geändert wird.
CONTAINERN |
||
Alle Preise sind in EUROexkl. Mwst. und Fracht |
1/1 container = 1000 LPreise in Euro pro Container |
1/2 container = 500 LPreise in Euro pro 1/2 Container |
BioMangan 180 NS | 2300,- / pro L 2,30 | 1185,- / pro L 2,37 |
BioMangan 170 NSP | 2440,- / pro L 2,44 | 1250,- / pro L 2,50 |
BioNutria Mangan 170 S | 2300,- / pro L 2,30 | 1185,- / pro L 2,37 |
BioCrop OptiXL | 2230,- / pro L 2,23 | 1150,- / pro L 2,30 |
BioCrop OptiML | 2230,- / pro L 2,23 | 1150,- / pro L 2,30 |
BioCrop OptiP | 2300,- / pro L 2,30 | 1185,- / pro L 2,37 |
BioCrop PotatoP | 2300,- / pro L 2,30 | 1185,- / pro L 2,37 |
BioNutria Bor 150 | 2970,- / pro L 2,97 | 1520,- / pro L 3,04 |
Bio NS 15-2 Blattdünger | 860,- / pro L 0,86 | 465,- / pro L 0,93 |
Bio NS 15-2Carbon | 930,- / pro L 0,93 | 500,- / pro L 1,00 |
Bio NP 5-8 | Tagespreis | Tagespreis |
Bio NPS 7-8-2 | 1330,- / pro L1,33 | 700,- / pro L 1,40 |
Bio NPBoost | 4050,- / pro L 4,05 | 2055,- / pro L 4,11 |
BioZink 115 | 3510,- / pro L 3,51 | 1790,- / pro L 3,58 |
BioKobber 70 | 2570,- / pro L 2,57 | 1320,- / pro L 2,64 |
BioMagnesium 50 | 860,- / pro L 0.86 | 456,- / pro L 0,93 |
BioKalium 100 | 1160,- / pro L 1,16 | 615,- / pro L 1,23 |
BioNutria Jern 75 | 3510,- / pro L 3,51 | 1790,- / pro L 3,58 |
Bio pH Control | 3240,- / pro L 3,24 | 1655,- / pro L 3,31 |
Ammoniumsulfat, 39% lösung | 790,- / pro L 0,79 | 425,- / pro L 0,85 |
Makro dünger | Kontaktieren Sie uns für den Preis | Kontaktieren Sie uns für den Preis |
PALETTEN |
||
Die Palette lässt sich nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Alle Preise sind in Euro excl. Mehrwertsteuer und Fracht.
|
||
Lieferung in 10 Liter Kanistern |
1/1 Palette mit 87 KanisterPreise in Euro pro Kanister |
1/2 Palette mit 1-86 jugsPreise in Euro pro Kanister
|
BioMangan 180 NS | 27,80 / pro L 2,78 | 29,20 / pro L 2,92 |
BioMangan 170 NSP | 29,20 / pro L 2,92 | 30,50 / pro L 3,05 |
BioMangan 170 SECO | 27,80 / pro L 2,78 | 29,20 / pro L 2,92 |
BioCrop OptiXL | 27,10 / pro L 2,71 | 28,50 / pro L 2,85 |
BioCrop OptiML | 27,10 / pro L 2,71 | 28,50 / pro L 2,85 |
BioCrop OptiP | 27,80 / pro L 2,78 | 29,20 / pro L 2,92 |
BioCrop PotatoP | 27,80 / pro L 2,78 | 29,20 / pro L 2,92 |
BioNutria Bor 150 | 34,50 / pro L 3,45 | 35,90 / pro L 3,59 |
Bio NS 15-2 Blattdünger | Nicht in Kanistern verkauft | Nicht in Kanistern verkauft |
Bio NS 15-2Carbon | Nicht in Kanistern verkauft | Nicht in Kanistern verkauft |
Bio NP 5-8 | Nicht in Kanistern verkauft | Nicht in Kanistern verkauft |
Bio NPS 7-8-2 | Nicht in Kanistern verkauft | Nicht in Kanistern verkauft |
Bio NPBoost | 45,30 / pro L 4,53 | 46,60 / pro L 4,66 |
BioZink 115 | 39,90 / pro L 3,99 | 41,20 / pro L 4,12 |
BioMolybden 120 | 132,89 / pro L 13,29 | 134,28 / pro L 13,43 |
BioKobber 70 | 30,50 / pro L 3,05 | 31,80 / pro L 3,18 |
BioMagnesium 50 | Nicht in Kanistern verkauft | Nicht in Kanistern verkauft |
BioKalium 100 | Nicht in Kanistern verkauft | Nicht in Kanistern verkauft |
BioSelen 5 | 67,70 / pro L 6,77 | 69,10 / pro L 6,91 |
BioNutria Jern 75 | 39,90 / pro L 3,99 | 41,20 / pro L 4,12 |
BioNutria Cobolt 30 | 131,80 / pro L 13,18 | 133,20 / pro L 13,32 |
Bio pH Control | 37,20 / pro L 3,72 | 38,60 / pro L 3,86 |
Ammoniumsulfat, 39% lösung | 12,70 / pro L 1,27 | 14,00 / pro L 1,40 |
12.04.2023
Mögliche typographische Fehler vorbehalten.