Dosering
| BioGolf Prestart |
Bio NP Boost |
BioGolf NK 7-1-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | BioGolf Fortify |
I alt | Tilførte næringsstoffer |
| 120 kg | 120 kg | 2.357 kg | 1.200 kg | 150 kg | 600 kg | 550 kg | 5.097 kg | |
| 15,6 | 6,0 | 165,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 220,2 | Total N | |
| 15,6 | 6,0 | 165,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 220,2 | CO(NH2)2 | |
| NH4 | ||||||||
| NO3 | ||||||||
| 12,0 | 23,6 | 35,6 | P | |||||
| 8,4 | 212,1 | 54,0 | 274,5 | K | ||||
| 52,5 | 6,8 | 7,2 | 66,5 | S | ||||
| 48,0 | 48,0 | Mg | ||||||
| 16,5 | 16,5 | Ca | ||||||
| 6,0 | 3,0 | 2,8 | 11,8 | Mn | ||||
| 0,3 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | Cu | ||||
| 0,9 | 12,0 | 6,0 | 8,3 | 27,2 | Fe | |||
| 0,24 | 0,24 | Zn | ||||||
| 1,2 | 1,2 | B | ||||||
| 0,12 | 0,12 | Mo |
Tallene i skemaet er afrundede.
Udbringning
| Tidligt forår | 120 kg (100 l) BioGolf Prestart |
| Forår | 120 kg (100 l) Bio NP Boost |
| Maj | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Juni | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| August | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Sæson: (10 udbringninger) | 236 kg (197 l) BioGolf NK 7-1-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
| Medio/ultimo september | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| Medio/ultimo oktober | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| November | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| December | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| Januar | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| Februar | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| Marts | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |

