Scandinavian Way Nordic 200 Kg N/ha
The Scandinavian Way Nordic er sammensat specielt til klimaområder, som kendetegnes af en lang vækstsæson, med kolde vintre som er domineret af frost og snedække.
Dosering
| BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | I alt | Tilførte næringsstoffer |
| 200 Kg | 2.100 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 4.250 Kg | |
| 18,2 | 148,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 199,8 | Total N |
| 148,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 181,6 | CO(NH2)2 | |
| 18,2 | 18,2 | NH4 | ||||
| NO3 | ||||||
| 24,0 | 24,0 | P | ||||
| 189,0 | 54,0 | 243,0 | K | |||
| 3,4 | 52,5 | 6,8 | 62,7 | S | ||
| 48,0 | 48,0 | Mg0 | ||||
| 16,5 | 16,5 | Ca | ||||
| 6,0 | 3,0 | 12,0 | Mn | |||
| 0,3 | 1,5 | 1,7 | Cu | |||
| 12,0 | 6,0 | 18,0 | Fe | |||
| 0,24 | 0,24 | Zn | ||||
| 1,2 | 1,2 | B | ||||
| 0,12 | 0,12 | Mo |
Tallene i skemaet er afrundede.
Udbringning
| Tidligt forår | 200 kg (150 l) Prestart |
| Maj | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Juni | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| August | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Sæson: (10 udbringninger) | 210 kg (180 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
| Medio/ultimo september | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| Medio/ultimo oktober | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
