Scandinavian Way Nordic 120 Kg N/ha
The Scandinavian Way Nordic er sammensat specielt til klimaområder, som kendetegnes af en lang vækstsæson, med kolde vintre som er domineret af frost og snedække.
Dosering
BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | I alt | Tilførte næringsstoffer |
200 Kg | 1.000 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 3.150 Kg | |
18,2 | 68,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 120,4 | Total N |
68,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 102,6 | CO(NH2)2 | |
18,2 | 18,2 | NH4 | ||||
NO3 | ||||||
24,0 | 24,0 | P | ||||
90,0 | 54,0 | 144,0 | K | |||
3,4 | 52,5 | 6,8 | 62,7 | S | ||
48,0 | 48,0 | Mg0 | ||||
16,5 | 16,5 | Ca | ||||
6,0 | 3,0 | 12,0 | Mn | |||
0,3 | 1,5 | 1,7 | Cu | |||
12,0 | 6,0 | 18,0 | Fe | |||
0,24 | 0,24 | Zn | ||||
1,2 | 1,2 | B | ||||
0,12 | 0,12 | Mo |
Tallene i skemaet er afrundede.
Udbringning
Tidligt forår | 200 kg (150 l) Prestart |
Maj | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Juni | 50 kg (35 l) BioCalcium |
August | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Sæson: (10 udbringninger) | 100 kg (85 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
Medio/ultimo september | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
Medio/ultimo oktober | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |