Scandinavian Way Classic 240 Kg N/ha
Sammensat specielt til klimaområder som kendetegnes af en lang vækstsæson, med milde vintre og hvor temperaturen ofte veksler mellem frost og tø.
Dosering
| BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic | BioCalcium | BioVinter | BioGolf Fortify | I alt | Tilførte næringsstoffer |
| 200 Kg | 2.700 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 550 Kg | 5.400 Kg | |
| 18,2 | 189,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 240,8 | Total N | |
| 189,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 222,6 | CO(NH2)2 | ||
| 18,2 | 18,2 | NH4 | |||||
| NO3 | |||||||
| 24,0 | 24,0 | P | |||||
| 54,0 | 297,0 | K | |||||
| 3,4 | 52,5 | 6,8 | 6,5 | 69,2 | S | ||
| 48,0 | 48,0 | Mg0 | |||||
| 16,5 | 16,5 | Ca | |||||
| 6,0 | 3,0 | 2,5 | 11,5 | Mn | |||
| 0,3 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | Cu | |||
| 12,0 | 6,0 | 7,5 | 25,5 | Fe | |||
| 0,24 | 0,24 | Zn | |||||
| 1,2 | 1,2 | B | |||||
| 0,12 | 0,12 | Mo |
Tallene i skemaet er afrundede.
Udbringning
| Tidligt forår | 200 kg (150 l) Prestart |
| Maj | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Juni | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| August | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Sæson: (10 udbringninger) | 270 kg (227 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
| Medio/ultimo september | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| Medio/ultimo oktober | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| November | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| December | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| Januar | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| Februar | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
| Marts | 110 kg (100 l) BioGolf Fortify |
