Lista de prețuri în EUR
Toate preturile sunt in EURO, excl. TVA-ul. Transportul rutier de marfă inclus în UE. Transport maritim nu este inclus.
Vă rugăm să rețineți că din cauza materiilor prime, a transportului, a ambalajului și a impredictibilității altor prețuri, lista de prețuri va fi modificată fără notificare.
Sunați pentru informații suplimentare, vânzări și consiliere
Andrei Stancu. Mobil: +40 746 229 941
Ing. Daniel Paun Mobil: +40 746 105 366
Marius Ragabeja Mobil: +40 726 166 885
Jeff Madsen Mobil: +45 28 15 90 88
CONTAINER / IBC
Prețul în Euro incl. costuri de transport excl. TVA
| 1/1 container = 1.000 l | 1/2 container = 500 l | |
|---|---|---|
| BioMangan 180 NS | € 2,770.00 / per l 2.77 | € 1,550.00 / per l 3.10 |
| BioMangan 170 NSP | € 3,000.00 / per l 3.00 | € 1,660.00 / per l 3.32 |
| BioCrop Opti XL | € 2,920.00 / per l 2.92 | € 1,625.00 / per l 3.25 |
| BioCrop Opti ML | € 3,000.00 / per l 3.00 | € 1,660.00 / per l 3.32 |
| BioCrop Opti P | € 3,070.00 / per l 3.07 | € 1,695.00 / per l 3.39 |
| BioCrop Potato P | € 3,070.00 / per l 3.07 | € 1,695.00 / per l 3.39 |
| BioFortify Agro PREȚ INTRODUCTIV | € 1,660.00 / per l 1.66 | € 990.00 / per l 1.98 |
| BioKobber 70* | € 3,990.00 / per l 3.99 | € 2,155.00 / per l 4.31 |
| BioZink 115 | € 4,120.00 / per l 4.12 | € 2,220.00 / per l 4.44 |
| BioNutria Bor 150 | € 3,320.00 / per l 3.32 | € 1,825.00 / per l 3.65 |
| BioKalium 100 | € 1,510.00 / per l 1.51 | € 915.00 / per l 1.83 |
| BioMagnesium 50 | € 1,170.00 / per l 1.17 | € 745.00 / per l 1.49 |
| BioCalcium | € 1,666.00 / per l 1.66 | € 990.00 / per l 1.98 |
| BioNutria Jern 75 | € 4,120.00 / per l 4.12 | € 2,220.00 / per l 4.44 |
| Bio pH Control | € 3,930.00 / per l 3.93 | € 2,125.00 / per l 4.25 |
| Bio Ammoniumsulfat | € 1,020.00 / per l 1.02 | € 670.00 / per l 1.34 |
| Bio NP 5-8 Prețul zilnic | ||
| Bio NS 15-2 | € 900.00 / per l 0.90 | € 610.00 / per l 1.22 |
| Bio NPS 15-2-2 | € 970.00 / per l 0.97 | € 645.00 / per l 1.29 |
| Bio NP Boost | € 2,510.00 / per l 2.51 | € 1,415.00 / per l 2.83 |
PALLETS / BIDOANE
Paletul poate fi alcătuit la cerere. Un palet complet poate conține 87 de bucăți/bidoane de 10 l.
Prețul în Euro incl. costuri de transport excl. TVA
Pentru achizițiile sub 44 de conserve, se va adăuga transportul.
Prețul în Euro incl. costuri de transport excl. TVA
Pentru achizițiile sub 44 de conserve, se va adăuga transportul.
| 1/1 palet cu 87 biodane | 1/2 palet cu 1-86 biodane | |
|---|---|---|
| BioMangan 180 NS - 10 l bidoane | € 33.90 / per l 3.39 | € 36.90 / per l 3.69 |
| BioMangan 170 NSP - 10 l bidoane | € 36.10 / per l 3.61 | € 39.10 / per l 3.91 |
| BioCrop Opti XL - 10 l bidoane | € 35.40 / per l 3.54 | € 38.30 / per l 3.83 |
| BioCrop Opti ML - 10 l bidoane | € 36.10 / per l 3.61 | € 39.10 / per l 3.91 |
| BioCrop Opti P - 10 l bidoane | € 36.90 / per l 3.69 | € 39.80 / per l 3.98 |
| BioCrop Potato P - 10 l bidoane | € 36.90 / per l 3.69 | € 39.80 / per l 3.98 |
| BioKobber 70* - 10 l bidoane | € 48.00 / per l 4.80 | € 50.90 / per l 5.09 |
| BioZink 115 - 10 l bidoane | € 47.30 / per l 4.73 | € 50.30 / per l 5.03 |
| BioNutria Bor 150 - 10 l bidoane | € 39.40 / per l 3.94 | € 42.30 / per l 4.23 |
| BioMo 120 - 10 l bidoane | € 150.20 / per l 15.02 | € 153.20 / per l 15.32 |
| BioCalcium - 10 l bidoane | € 22.70 / per l 2.27 | € 25.70 / per l 2.57 |
| BioNutria Jern 75 - 10 l bidoane | € 47.30 / per l 4.73 | € 50.30 / per l 5.03 |
| Bio pH Control - 10 l bidoane | € 45.50 / per l 4.55 | € 48.40 / per l 4.84 |
| Bio Ammoniumsulfat - 10 l bidoane | € 16.40 / per l 1.64 | € 19.30 / per l 1.93 |
| Bio NP Boost - 10 l bidoane | € 31.30 / per l 3.13 | € 34.20 / per l 3.42 |
* Mărfuri periculoase pe drum. Se va adăuga transportul ADR.
Rezervat pentru erori de tipărire.
Pot exista modificări de preț din cauza variațiilor costurilor de livrare.
Rezervat pentru erori de tipărire.
Pot exista modificări de preț din cauza variațiilor costurilor de livrare.
