Scandinavian Way Nordic PreStart 120 Kg N/ha
The Scandinavian Way Nordic Prestart on suunniteltu erityisesti ilmastoihin, joille on ominaista pitkä kasvukausi ja lauhkea talvi ja joissa lämpötilat vaihtelevat usein pakkasesta muutamaan lämpöasteeseen.
Annostelu
Prestart | BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | Yhteensä | Lisätyt ravinteet |
250 Kg | 200 Kg | 600 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 2.950 Kg | |
32,5 | 18,2 | 42,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 119,8 | Total N |
32,5 | 42,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 101,6 | CO(NH2)2 | |
18,2 | 18,2 | NH4 | |||||
NO3 | |||||||
24,0 | 24,0 | P | |||||
17,5 | 54,0 | 54,0 | 122,0 | K | |||
3,4 | 52,5 | 6,8 | 62,7 | S | |||
48,0 | 48,0 | Mg0 | |||||
16,5 | 16,5 | Ca | |||||
6,0 | 3,0 | 9,0 | Mn | ||||
0,3 | 1,5 | 1,8 | Cu | ||||
1,9 | 12,0 | 6,0 | 18,75 | Fe | |||
0,24 | 0,24 | Zn | |||||
1,2 | 1,2 | B | |||||
0,12 | 0,12 | Mo |
Taulukon luvut on pyöristetty.
Levitys
Aikainen alkukausi | 250 kg (200 l) Prestart |
Alkukausi | 200 kg (150 l) BioStart |
Toukokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kesäkuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Elokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kausi (10 käyttökertaa) | 60 kg (50 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
Syyskunn puoliv./lopussav | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
Lokakuun puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |