Scandinavian Way Nordic 240 Kg N/ha
The Scandinavian Way Nordic on suunniteltu erityisesti ilmastoihin, joille on ominaista pitkä kasvukausi ja kylmä talvi jolloin pakkanen ja lumipeite ovat vallitsevia.
Annostelu
BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | Yhteensä | Lisätyt ravinteet |
200 Kg | 2.700 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 4.850 Kg | |
18,2 | 189,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 240,8 | Total N |
189,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 222,6 | CO(NH2)2 | |
18,2 | 18,2 | NH4 | ||||
NO3 | ||||||
24,0 | 24,0 | P | ||||
243,0 | 54,0 | 297,0 | K | |||
3,4 | 52,5 | 6,8 | 62,7 | S | ||
48,0 | 48,0 | Mg0 | ||||
16,5 | 16,5 | Ca | ||||
6,0 | 3,0 | 12,0 | Mn | |||
0,3 | 1,5 | 1,7 | Cu | |||
12,0 | 6,0 | 18,0 | Fe | |||
0,24 | 0,24 | Zn | ||||
1,2 | 1,2 | B | ||||
0,12 | 0,12 | Mo |
Taulukon luvut on pyöristetty.
Levitys
Aikainen alkukausi | 200 kg (150 l) Prestart |
Toukokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kesäkuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Elokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Sæson: Kausi: (10 käyttökertaa) | 300 kg (250 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
Syyskunn puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
Lokakuun puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |