Scandinavian Way Classic 120 Kg N/ha
The Scandinavian Way Nordic on suunniteltu erityisesti ilmastoihin, joille on ominaista pitkä kasvukausi ja kylmä talvi jolloin pakkanen ja lumipeite ovat vallitsevia.
Annostelu
BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | Fusarium Inhibitor |
Yhteensä | Lisätyt ravinteet |
200 Kg | 1.000 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 550 Kg | 3.700 Kg | |
18,2 | 68,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 120,4 | Total N | |
68,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 102,0 | CO(NH2)2 | ||
18,2 | 18,2 | NH4 | |||||
NO3 | |||||||
24,0 | 24,0 | P | |||||
90,0 | 54,0 | 144,0 | K | ||||
3,4 | 52,5 | 6,8 | 6,5 | 69,2 | S | ||
48,0 | 48,0 | Mg0 | |||||
16,5 | 16,5 | Ca | |||||
6,0 | 3,0 | 2,5 | 11,5 | Mn | |||
0,3 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | Cu | |||
12,0 | 6,0 | 7,5 | 25,5 | Fe | |||
0,24 | 0,24 | Zn | |||||
1,2 | 1,2 | B | |||||
0,12 | 0,12 | Mo |
TTaulukon luvut on pyöristetty
Levitys
Aikainen alkukausi | 200 kg (150 l) BioStart |
Toukokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kesäkuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Elokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kausi: (10 käyttökertaa) | 100 kg (85 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
Syyskunn puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
Lokakuun puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |