Scandinavian Way Arctic PreStart 260 Kg N/ha
The Scandinavian Way Arctic Prestart on suunniteltu erityisesti ilmastoihin, joille on ominaista lyhyt kasvukausi ja kylmä talvi jolloin pakkanen ja lumipeite ovat vallitsevia.
Annostelu
Prestart | BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Arctic |
BioCalcium | BioVinter | Yhteensä | Lisätyt ravinteet |
250 Kg | 200 Kg | 2.500 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 4.900 Kg | |
32,5 | 18,2 | 175 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 259,3 | Total N |
32,5 | 175 | 204 | 3,0 | 10,2 | 241,1 | CO(NH2)2 | |
18,2 | 18,2 | NH4 | |||||
NO3 | |||||||
24,0 | 24,0 | P | |||||
17,5 | 225 | 54,0 | 297,1 | K | |||
3,4 | 52,5 | 6,8 | 62,7 | S | |||
48,0 | 48,0 | Mg0 | |||||
16,5 | 16,5 | Ca | |||||
6,0 | 3,0 | 9,0 | Mn | ||||
0,3 | 1,5 | 1,8 | Cu | ||||
1,9 | 12,0 | 6,0 | 18,75 | Fe | |||
0,24 | 0,24 | Zn | |||||
1,2 | 1,2 | B | |||||
0,12 | 0,12 | Mo |
Taulukon luvut on pyöristetty
Levitys
Aikainen alkukausi | 250 kg (200 l) Prestart |
Alkukausi | 200 kg (150 l) BioStart |
Toukokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kesäkuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Elokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Kausi (8 käyttökertaa) | 312 kg (262 l) BioGolf NK 7-0-9 + 150 kg (125 l) BioStar Arctic |
Syyskunn puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
Lokakuun puoliv./lopussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |