Scandinavian Way Arctic 260 Kg N/ha
The Scandinavian Way Arctic on suunniteltu erityisesti ilmastoihin, joille on ominaista lyhyt kasvukausi ja kylmä talvi jolloin pakkanen ja lumipeite ovat vallitsevia.
Annostelu
| BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Arctic |
BioCalcium | BioVinter | Yhteensä | Lisätyt ravinteet |
| 200 Kg | 2.980 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 5.130 Kg | |
| 18,2 | 208,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 260,4 | Total N |
| 208,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 242,2 | CO(NH2)2 | |
| 18,2 | 18,2 | NH4 | ||||
| NO3 | ||||||
| 24,0 | 24,0 | P | ||||
| 268,2 | 54,0 | 322,2 | K | |||
| 3,4 | 51,24 | 6,8 | 61,4 | S | ||
| 48,0 | 48,0 | Mg0 | ||||
| 16,5 | 16,5 | Ca | ||||
| 6,0 | 3,0 | 9,0 | Mn | |||
| 0,3 | 1,5 | 1,8 | Cu | |||
| 9,6 | 6,0 | 15,6 | Fe | |||
| 0,24 | 0,24 | Zn | ||||
| 1,2 | 1,2 | B | ||||
| 0,12 | 0,12 | Mo |
Taulukon luvut on pyöristetty
Levitys
| Varhaiskevät | 200 kg (150 l) BioStart |
| Toukokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Kesäkuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Elokuu | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Kausi: (8 käyttökertaa) | 375 kg (315 l) BioGolf NK 7-0-9 + 150 kg (125 l) BioStar Classic |
| Syyskuun alussa/puolivälissä | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| Syyskuun lopussa/lokakuun alussa | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
