Scandinavian Way Arctic 220 Kg N/ha
Formulated specially for climates characterised by a short growth season, with cold winters dominated by frost and snowcover.
Dosage
| BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Arctic |
BioCalcium | BioVinter | Total | Nutrients added |
| 200 Kg | 2.400 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 4.550 Kg | |
| 18,2 | 168,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 220,4 | Total N |
| 168,6 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 202,2 | CO(NH2)2 | |
| 18,2 | 18,2 | NH4 | ||||
| NO3 | ||||||
| 24,0 | 24,0 | P | ||||
| 216,7 | 54,0 | 270,7 | K | |||
| 3,4 | 51,24 | 6,8 | 61,4 | S | ||
| 48,0 | 48,0 | Mg0 | ||||
| 16,5 | 16,5 | Ca | ||||
| 6,0 | 3,0 | 9,0 | Mn | |||
| 0,3 | 1,5 | 1,8 | Cu | |||
| 9,6 | 6,0 | 15,6 | Fe | |||
| 0,24 | 0,24 | Zn | ||||
| 1,2 | 1,2 | B | ||||
| 0,12 | 0,12 | Mo |
The figures in the table are rounded.
Application
| Early spring | 200 kg (150 l) Prestart |
| Maj | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Juni | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| August | 50 kg (35 l) BioCalcium |
| Sæson: (8 udbringninger) | 300 kg (252 l) BioGolf NK 7-0-9 + 150 kg (125 l) BioStar Classic |
| Medio/ultimo september | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
| Medio/ultimo oktober | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
