Scandinavian Way Nordic PreStart 200 Kg N/ha
The Scandinavian Way Nordic Prestart er sammensat specielt til klimaområder, som kendetegnes af en lang vækstsæson, med milde vintre og hvor temperaturen ofte veksler mellem frost og tø.
Dosering
Prestart | BioStart | BioGolf NK 7-0-9 |
BioStar Classic |
BioCalcium | BioVinter | I alt | Tilførte næringsstoffer |
250 Kg | 200 Kg | 1.635 Kg | 1.200 Kg | 150 Kg | 600 Kg | 4.035 Kg | |
32,5 | 18,2 | 115,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 199,3 | Total N |
32,5 | 115,0 | 20,4 | 3,0 | 10,2 | 181,1 | CO(NH2)2 | |
18,2 | 18,2 | NH4 | |||||
NO3 | |||||||
24,0 | 24,0 | P | |||||
17,5 | 147,2 | 54,0 | 218,7 | K | |||
3,4 | 52,5 | 6,8 | 62,7 | S | |||
48,0 | 48,0 | Mg0 | |||||
16,5 | 16,5 | Ca | |||||
6,0 | 3,0 | 9,0 | Mn | ||||
0,3 | 1,5 | 1,8 | Cu | ||||
1,9 | 12,0 | 6,0 | 18,75 | Fe | |||
0,24 | 0,24 | Zn | |||||
1,2 | 1,2 | B | |||||
0,12 | 0,12 | Mo |
Tallene i skemaet er afrundede.
Udbringning
Tidligt forår | 250 kg (200 l) Prestart |
Forår | 200 kg (150 l) BioStart |
Maj | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Juni | 50 kg (35 l) BioCalcium |
August | 50 kg (35 l) BioCalcium |
Sæson: (10 udbringninger) | 163 kg (137 l) BioGolf NK 7-0-9 + 120 kg (100 l) BioStar Classic |
Medio/ultimo september | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |
Medio/ultimo oktober | 300 kg (250 l) BioGolf Vinter |